Kostnad alt. intäkt | Juli | Juni |
Inkomster | 51 763,30 | 101 078,21 |
Mat och hushåll | −4 516,73 | −7 262,28 |
Alkohol | −1 672,20 | −2 596,60 |
Äta ute | −3 098,00 | −753,81 |
Tandläkare, optiker och frisör | −750,00 | −1 152,50 |
Kläder | −2 551,00 | −2 794,33 |
Transport | −2 333,00 | - |
Barnomsorg | −2 268,00 | −2 268,00 |
Nöjen | −1 950,00 | −5 550,00 |
Hem | −12 293,12 | −11 406,00 |
Försäkringar ink. a-kassa | −2 002,00 | −2 924,00 |
CSN | −3 604,00 | −3 604,00 |
Sparat och amorterat exkl. CSN | −11 200,00 | -53 568,00 |
Övrigt | −5 143,70 | -3 721,10 |
Kvar på kontot | −1 642,45 | -3 477,59 |
Etiketter: Månadsekonomi