| Tillgång | Värde SEK (föregående mån) |
| Santander | 37 245 (36 576) |
| Citigroup | 68 944 (62 982) |
| National Bank of Greece | 56 060 (59 543) |
| Prospect Capital | 41 363 (39 427) |
| Global X Greece ETF | 15 064 (15 044) |
| Totalt | 218 676 (213 572) |
| Barn och innehav | Värde SEK (föregående mån) |
| Den äldsta 50% Tundra Vietnam 50% Atlant Stability | 1 505 |
| Näst äldsta 100% Amundi India | 1 550 |
| Den yngre 100% CEFL | 13 018 |
| Den yngsta 100% IAK | 10 126 |
| Totalt | 26 199 |
Etiketter: Tillgångar, Utdelning