| Tillgång | Värde SEK (oktober) |
| Banco Santander | 36 317 (34 648) |
| BP | 38 545 (6 419) |
| Citigroup | 85 726 (79 058) |
| Discover Financial Service | 34 593 (31 556) |
| National Bank of Greece | 35 175 (43 425) |
| Bonheur | 8 613 (0) |
| Global X Greece ETF | 10 854 (11 595) |
| IAK | 11 807 (0) |
| IYE | 8 996 (0) |
| OIH | 9 372 (0) |
| MLPL | 28 835 (0) |
| CEFL | 0 (7 748) |
| MORL | 0 (41 552) |
| Totalt | 308 833 (256 031) |
| Barn och innehav | Värde SEK (föregående mån) |
| Den äldsta Tundra Vietnam Fidelity Italy Fidelity Indonesia | 3 558 (3 112) |
| Näst äldsta 100% Amundi India | 4 063 (3 362) |
| Den yngre 95 % MLPL Spiltan investmentbolag, Awilco | 14 008 (12 960) |
| Den yngsta 99,99 % IAK (Lite Avanza Z) | 12 347 (11 337) |
| Totalt | 35 088 (30 771) |
| Utdelare | Värde SEK (Utdelning okt) |
| Citigroup | - (-) |
| BP | 93 (0) |
| IAK | - (-) |
| Santander | - (-) |
| Totalt | 93 (2 198,25) |
Etiketter: Tillgångar