Kostnad alt. intäkt | November | Oktober | September | Augusti |
---|---|---|---|---|
Inkomster | 71 796,00 | 76 540,64 | 75 942,45 | 73 395,04 |
Mat och hushåll | −5 182,20 | −7 070,11 | −5 934,00 | −6 601,13 |
Alkohol | −621,00 | −138,50 | −581,00 | −838,60 |
Äta ute | −981,25 | −1 841,42 | −1 601,00 | −908,00 |
Tandläkare, optiker och frisör | - | −1 000,00 | - | - |
Kläder | −200,00 | −1 062,00 | −2 268,02 | - |
Transport | −1 513,00 | −834,90 | −3 244,57 | −870,95 |
Barnomsorg | −2 268,00 | −2 268,00 | −2 268,00 | −2 268,00 |
Nöjen | −200,00 | −1 535,00 | −3 980,00 | −3 330,00 |
Hem | −10 855,00 | −10 951,96 | −11 503,70 | −11 040,40 |
Försäkringar ink. a-kassa | −2 031,00 | −2 119,00 | −2 031,00 | −2 032,00 |
CSN | −3 604,00 | −3 604,00 | −3 604,00 | −3 604,00 |
Sparat och amorterat exkl. CSN | −39 000,00 | −28 000,00 | −35 700,00 | −36 500,00 |
Semester | −3 511,00 | −1 706,00 | - | −3 146,96 |
Skatt och finansiella avgifter | −50,00 | −6 001,00 | - | −270,00 |
Ulägg arbetsgivaren - Genomfakturering | −14 662,00 | −3 418,82 | ||
Övrigt | −3 564,31 | −2 022,00 | −6 932,69 | −1 684,50 |
Sparkvot | 54,3% | 36,6 % | 47,0 % | 49,7 % |
Etiketter: Månadsekonomi