Kostnad alt. intäkt | September | Augusti | Juli | Juni |
---|---|---|---|---|
Inkomster | 75 942,45 | 73 395,04 | 51 763,30 | 101 078,21 |
Mat och hushåll | −5 934,00 | −6 601,13 | −4 516,73 | −7 262,28 |
Alkohol | −581,00 | −838,60 | −1 672,20 | −2 596,60 |
Äta ute | −1 601,00 | −908,00 | −3 098,00 | −753,81 |
Tandläkare, optiker och frisör | - | - | −750,00 | −1 152,50 |
Kläder | −2 268,02 | - | −2 551,00 | −2 794,33 |
Transport | −3 244,57 | −870,95 | −2 333,00 | - |
Barnomsorg | −2 268,00 | −2 268,00 | −2 268,00 | −2 268,00 |
Nöjen | −3 980,00 | −3 330,00 | −1 950,00 | −5 550,00 |
Hem | −11 503,70 | −11 040,40 | −12 293,12 | −11 406,00 |
Försäkringar ink. a-kassa | −2 031,00 | −2 032,00 | −2 002,00 | −2 924,00 |
CSN | −3 604,00 | −3 604,00 | −3 604,00 | −3 604,00 |
Sparat och amorterat exkl. CSN | −35 700,00 | −36 500,00 | −11 200,00 | -53 568,00 |
Semester | - | −3 146,96 | - | - |
Skatt och finansiella avgifter | - | −270,00 | - | - |
Övrigt | −6 932,69 | −1 684,50 | −5 143,70 | -3 721,10 |
Sparkvot | 47,0 % | 49,7 % |
Etiketter: Månadsekonomi