Tillgång | Värde SEK (föregående mån) |
Santander | 37 065 (37 245) |
Citigroup | 72 144 (68 944) |
National Bank of Greece | 57 971 (56 060) |
Discover Financial Service | 29 184 |
Global X Greece ETF | 14 918 (15 064) |
MORL | 32 086 |
Totalt | 243 381 (218 676) |
Barn och innehav | Värde SEK (föregående mån) |
Den äldsta 50% Tundra Vietnam 50% Atlant Stability | 2 084 (1 505) |
Näst äldsta 100% Amundi India | 2 108 (1 550) |
Den yngre 99,99 % CEFL (Lite Avanza Z) | 13 254 (13 018) |
Den yngsta 100% IAK | 10 659 (10 126) |
Totalt | 28 105 (26 199) |
Utdelare | Värde SEK (föregående utdelning) |
Citigroup | 13,92 |
CEFL | 127,45 |
Prospect | 422,81 |
Santander | 738,82 |
Totalt | 1 303 |
Etiketter: Tillgångar, Utdelning