Tillgång | Värde SEK (föregående mån) |
Santander | 36 692 (37 065) |
Citigroup | 74 821 (72 144) |
National Bank of Greece | 52 587 (57 971) |
Discover Financial Service | 31 145 (29 184) |
Global X Greece ETF | 13 421 (14 918) |
MORL | 38 667 (32 086) |
Totalt | 247 333 (243 381) |
Barn och innehav | Värde SEK (föregående mån) |
Den äldsta 50% Tundra Vietnam 50% Atlant Stability | 2 566 (2 084) |
Näst äldsta 100% Amundi India | 2 650 (2 108) |
Den yngre 99,99 % CEFL (Lite Avanza Z) | 12 474 (13 254) |
Den yngsta 100% IAK | 10 708 (10 659) |
Totalt | 28 398 (28 105) |
Utdelare | Värde SEK (föregående utdelning) |
Citigroup | - (13,92) |
CEFL | 145,06 (127,45) |
MORL | 107,45 |
Prospect | - (422,81) |
Santander | - (738,82) |
Totalt | 252,51 (1 303) |
Etiketter: Tillgångar, Utdelning