Kostnad alt. intäkt | Juni |
Inkomster | 101 078,21 |
Mat och hushåll | −7 262,28 |
Alkohol | −2 596,60 |
Äta ute | −753,81 |
Tandläkare och frisör | −1 152,50 |
Kläder | −2 794,33 |
Barnomsorg | −2 268,00 |
Nöjen | −5 550,00 |
Hem | −11 406,00 |
Försäkringar ink. a-kassa | −2 924,00 |
CSN | −3 604,00 |
Sparat och amorterat exkl. CSN | -53 568,00 |
Övrigt | -3 721,10 |
Kvar på kontot | -3 477,59 |
Etiketter: Månadsekonomi